


АВТОМАТ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЕЛЬМЕНЕЙ,ЧЕБУРЕКОВ,САМСЫ.
| Напряжение,В | 220/380 |
| Частота,Гц | 50/60 |
| Фазы | 1/3 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3 |
| Вместимость бункера для начинки, Л | 20 |
| Габаритные размеры,мм (д/ш/в) | 1100Х650Х2100 |
| Масса,кг | 400 |

| Продукты | Производительность, |
Продукты | Производительность, |
| Пельмени | 12000 - 20000 | Вареники | 12000 - 20000 |
| Весенние рулончики | 7000 - 8400 | Самса | 7000 -12000 |
| Минипельмени | 18000 - 25000 | Чебуреки | 7000 -12000 |
| Равиоли | 9000 - 16000 | Лапша | 420 кг/час |
