


ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ХИНКАЛИ.
Видео
| Напряжение,В | 220/380 |
| Частота,Гц | 50/60 |
| Фазы | 1/3 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3 |
| Вместимость бункера для начинки, Л | 20 |
| Габаритные размеры,мм (д/ш/в) | 1100Х650Х2100 |
| Масса,кг | 400 |
| Продукты | Производительность, |
Продукты | Производительность, |
| Пельмени | 8000-15000 | Вареники | 5000-6000 |
| Яичный рулет, Яблочный пирог |
2500-4000 | Самса | 5000-9000 |
| Минипельмени | 18000 | Лапша | 300 кг |
| Блины с мясом | 4500 | Хинкали | 3600 |
| Производительность | 3600 шт/ч |
| Вес изделия | 12-75 г/шт |
| Напряжение,В | 220/380 |
| Частота,Гц | 50/60 |
| Фазы | 1 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,25 |
| Габаритные размеры,мм (д/ш/в) | 1000Х425Х1030 |
| Масса,кг | 100 |
