



| Модель | AKОF 50 | AKОF 80 | AKОF 100 | AKОF 150 | AKОF 180 |
| Ширина (мм) | 1880 | 1880 | 1880 | 2400 | 2400 |
| Длина (мм) | 1780 | 1890 | 3200 | 3200 | 3600 |
| Высота (мм) | 2200 | 2200 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Вес (кг) | 1980 | 2100 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Расход / Доп. параметры | |||||
| Дизель (лит./ч) | 6 | 6,5 | 9 | 12 | 15 |
| Газ (м³/час) | 6 | 7,5 | 10 | 12 | 16 |
| Температура выпечки (ºС) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Время выпечки (мин) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Электричество (Кв) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
