Модель | AКОF 50 | AКОF 150 | AКОF 250 | AКОF 300 |
Ширина (мм) | 1630 | 1700 | 1960 | 1960 |
Длина (мм) | 1400 | 2000 | 2300 | 2405 |
Высота (мм) | 2100 | 2250 | 2600 | 2650 |
Вес (кг) | 1500 | 1900 | 2300 | 2500 |
Расход | ||||
Дизель (лит./час) | 6 | 7,5 | 10 | 10 |
Газ (м³/час) | 6 | 6,5 | 10 | 10 |
Электричество (Кв/час) | 35 | 55 | 84 | 87 |
Температура выпечки (ºС) | 280 | 280 | 280 | 280 |
Время выпечки (мин) | 18 | 18 | 18 | 18 |
Производительность (хлеб 300г) | 150 | 336 | 576 | 648 |
Размеры противней | 530х650 | 680х800 |
740х980 800х1000 |
800х1000 750х1040 |
Кол-во противней | 10-12 | 13-14 | 16-18 | 18 |