ООО"ТОМАГ" : подбор и поставка кондитерского и хлебопекарного оборудования.
ООО "ТОМАГ"
телефон | факс:
  • ( 495 ) 971 - 58 - 81
  • ( 495 ) 99 - 55 - 898
  • ( 498 ) 657 - 96 - 58
  • ( 916 ) 264 - 28 - 24
2003-2013 TOMAG.BIZ

Формы хлебопекарные.



Формы хлебопекарные
Наименование продукции длина,
Øверх
ширина,
Øниз
высота Масса хлеба высш. сорт Вес,
кг
Вид
Формы хлебопекарные:
Л 10 215 105 105 0,56 0,48
Л 11 145 100 100 0,33 0,32
Л 12 160 80 75 0,22 0,27
Л 6 235 115 115 0,76 0,73
Л 7 220 110 115 0,67 0,56
Л 1-3 (круглая) Ø180 Ø133 95 0,53 0,44
Л 17 (круглая) Ø205 Ø165 95 0,77 0,52
Л 6 (овальная) 235 115 115 0,76 0,50
Л 3-2 (овальная) 243 128 115 0,74 0,60
Л 7-1 (овальная) 220 90 40 0,2 0,25
ЛК 1 (кекс №1) Ø126 Ø65 53 0,11 0,24
ЛК 2 (кекс №2) Ø89 Ø48 32 0,03 0,07
ЛК 3 (кекс №3) Ø92 Ø64 36 0,05 0,09
ЛК 4 (кекс №4) Ø90 Ø69 80 0,1 0,22
ЛК 5 (кекс №5) Ø135 Ø100 100 0,32 0,36
ЛС 1 (стакан) Ø74 Ø58 114 0,13 0,14
ЛС 2 (стакан) Ø75 Ø60 110 0,11 0,17
ЛС 3 (стакан) Ø100 Ø90 90 0,21 0,20
ЛС 4 (стакан) Ø68 Ø43 105 0,1 0,14
ЛР 1 (рулетница) 280 100 55 0,37 0,53
ЛТ 1 (трубочка) Ø40 Ø14 170   0,08
Секции форм хлебопекарных :
2 Л1-3 270 180 95   0,88
2 Л17 334 205 95   1,04
3 Л10 325 215 105   1,44
3 Л11 310 145 100   0,96
3 Л7 340 220 115   1,68
3 Л6 355 235 115   2,19
5 Л10 с ручками заказ 215 105   2,4
5 Л7 с ручками заказ 220 115   2,4
Сковорода 1-11м 240 240 30   0,80
Сковорода 1-11м 360 320 25   2,0

Вернуться к списку

ТУРЕЦКОЕ ХЛЕБОПЕКАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

тестоделитель DM-2000

Тестоделитель "DM-2000"

Тестоделитель КУЗБАСС68-2М

Тестоделитель "КУЗБАСС68-2М"

Тестоделитель-укладчик Ш33-ХД3-У

Тестоделитель-укладчик Ш33-ХД3-У

Тестоделитель ТД-30

Тестоделитель ТД-30

Тестоделитель    А2-ХПО/5

Тестоделитель      А2-ХПО/5

Тестоделитель   И8-ХРД

Тестоделитель       И8-ХРД

противни

противни

лоток хлебный

хлебные лотки