


Предназначены для варки и выпаривания овощефруктовых масс, крупяных продуктов, концентратов, а также уваривания и перемешивания различных кондитерских смесей (карамели, ириса, мармеладных начинок и т.п.).
Котел варочный представляет собой трехстенный, цилиндрический, работающий под давлением сосуд, устанавливаемый вертикально на опорах. Может быть оборудован перемешивающим устройством. Внутренняя поверхность котла изготавливается из пищевой нержавеющей стали. Наружная – нержавеющая либо крашенная.
Варочные котлы изготавливаются в нескольких исполнениях: опрокидывающиеся и неопрокидывающиеся, с рамной мешалкой и без, с штуцером выхода продукта и без.

Котлы варочные, опрокидывающиеся с паровым нагревом:
| Технические характеристики | |||
| Рабочая вместимость, м3, не менее | 0,075 | 0,15 | 0,3 |
| Геометрическая вместимость,м3 ,не менее | 0,1 | 0,2 | 0,4 |
| Рабочее давление пара в паровой рубашке, МПа не более | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Расход пара, кг/ч | 60 | 90 | 110 |
| Частота вращения мешалки об/мин | 18 | 18 | 18 |
| Установленная мощность кВт, не более | 0,55 | 0,55 | 0,75 |
| Угол опрокидывания, град. не более | 110 | 110 | |
| Наличие крышки | да | да | да |
| Наличие дискового затвора Ду 50 | да | да | да |
| Наличие капиллярного термометра | да | да | да |
| Габаритные размеры, мм не более: -длина | 1350 | 1590 | 1790 |
| -ширина | 812 | 1012 | 1212 |
| -высота | 1390 | 1650 | 1550 |
| Масса, кг не более | 285 | 360 | 485 |

Котлы варочные, не опрокидывающиеся с паровым нагревом:
| Технические характеристики | |||
| Рабочая вместимость, м3, не менее | 0,075 | 0,15 | 0,3 |
| Геометрическая вместимость,м3 ,не менее | 0,1 | 0,2 | 0,4 |
| Рабочее давление пара в паровой рубашке, МПа не более | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Расход пара, кг/ч | 60 | 90 | 110 |
| Частота вращения мешалки об/мин | 18 | 18 | 18 |
| Установленная мощность кВт, не более | 0,55 | 0,55 | 0,75 |
| Наличие крышки | да | да | да |
| Наличие дискового затвора Ду 50 | да | да | да |
| Наличие капиллярного термометра | да | да | да |
| Габаритные размеры, мм не более: -длина | 900 | 1150 | 1150 |
| -ширина | 812 | 1012 | 1012 |
| -высота | 1100 | 1450 | 1650 |
| Масса, кг не более | 180 | 290 | 390 |
| Технические характеристики | |||
| Рабочая вместимость, м3, не менее | 0,50 | 1,0 | 1,2 |
| Геометрическая вместимость,м3 ,не менее | 0,62 | 1,22 | 1,5 |
| Рабочее давление пара в паровой рубашке, МПа не более | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Расход пара, кг/ч | 130 | 150 | 150 |
| Частота вращения мешалки об/мин | 45 | 45 | 45 |
| Установленная мощность кВт, не более | 1,5 | 1,8 | 1,8 |
| Наличие крышки | да | да | да |
| Наличие дискового затвора Ду 50 | да | да | да |
| Наличие капиллярного термометра | да | да | да |
| Габаритные размеры, мм не более: -длина | 1360 | 1360 | |
| -ширина | 1190 | 1190 | 1435 |
| -высота | 1700 | 2700 | 2700 |
| Масса, кг не более | 485 | 920 | 1120 |
Конструкционные особенности:

