Предназначены для перемешивания, подогрева и варки различных пищевых продуктов (сгущенное молоко, сахарный сироп и т.п.) Аппарат представляет собой трёхстенный, цилиндрический сосуд, работающий под давлением с паровой рубашкой и теплоизоляцией. Внутренняя поверхность аппарата изготовлена из пищевой нержавеющей стали. Наружная - нержавеющая либо крашенная.
На крышке аппарата имеются штуцера для технологических нужд, монтируется привод мешалки. В днище корпуса имеется штуцер для выгрузки продукта.
Технические характеристики (М3-2С-210) | |||
Рабочая вместимость, м3, не менее | 1,0 | 2,0 | 3,2 |
Геометрическая вместимость,м3 ,не менее | 0,122 | 2,300 | 3,500 |
Площадь поверхности нагрева м2 | 4,0 | 5,7 | 6,5 |
Рабочее давление пара в паровой рубашке, МПа не более | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Расход пара, кг/ч | 110 | 170 | 200 |
Рабочее давление пара в корпусе МПа, не более | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Частота вращения мешалки об/мин | 47 | 47 | 47 |
Установленная мощность кВт, не более | 1,8 | 3,0 | 5,5 |
Наличие люка | да | да | да |
Наличие дискового затвора Ду 50 | да | да | да |
Наличие капиллярного термометра | да | да | да |
Наличие моющей головки | да | да | да |
Габаритные размеры, мм не более: -длина |
1360 |
1730 |
1850 |
-ширина | 1190 | 1500 | 1600 |
-высота | 2700 | 2700 | 3220 |
Масса, кг не более | 920 | 1390 | 2190 |
Технические характеристики (М3-2С-316) | |||
Рабочая вместимость, м3, не менее | 0,5 | 0,15 | 0,3 |
Геометрическая вместимость,м3 ,не менее | 0,625 | 0,188 | 0,375 |
Площадь поверхности нагрева м2 | 2,0 | 1,0 | 1,5 |
Рабочее давление пара в паровой рубашке, МПа не более | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Расход пара, кг/ч | 100 | 70 | 90 |
Рабочее давление пара в корпусе МПа, не более | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Частота вращения мешалки об/мин | 47 | 47 | 47 |
Установленная мощность кВт, не более | 1,5 | 0,75 | 0,75 |
Наличие люка | да | да | да |
Наличие дискового затвора Ду 50 | да | да | да |
Наличие капиллярного термометра | да | да | да |
Наличие моющей головки | да | да | да |
Габаритные размеры, мм не более: -длина |
1360 |
1160 |
1160 |
-ширина | 1190 | 990 | 990 |
-высота | 1700 | 1400 | 1600 |
Масса, кг не более | 485 | 280 | 350 |
Конструкционные особенности: